Lagnamn: Muskelmännen
Lagbeskrivning
stora tuffa grabbar
Coach: mackan
Aktuell placering: 1
Trend senaste sju dagarna:
| Totalt | Halvtid | ||
| +0p | +0p |
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
||||
|
||||
|
||||
|
| Forwards | |||
| Ingen vald | |||
| Ingen vald | |||
| Mittfältare | |||
| Ingen vald | |||
| Ingen vald | |||
| Ingen vald | |||
| Ingen vald | |||
| Backar | |||
| Ingen vald | |||
| Ingen vald | |||
| Ingen vald | |||
| Ingen vald | |||
| Målvakt | |||
| Ingen vald |
| Namn | Position | Populäritet | Poäng |
| Datum | Tid | Ut | In | Position | ||||
| (v19) 6 maj | 15:44 | Arlind Tahiri (+0p) | Zoran Jovanovic | Mittfältare | ||||
| (v18) 2 maj | 19:43 | Ola Toivonen (+0p) | Daniel Jovanovic | Mittfältare |